scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) 7,210.20 1,771.10 1.82 1.66 3.24 11.77 9.68
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) 7,210.20 1,568.46 1.76 1.29 2.47 10.92 8.83
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 2,174.71 513.69 -2.51 9.58 11.38 14.34 14.40
Tata Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 3,930.21 504.86 1.20 0.72 3.48 9.91 9.90
Quant Aggressive Hybrid Fund (G) 2,174.71 465.01 -2.62 8.87 9.96 12.87 12.90
ICICI Pru Equity & Debt Fund - Direct (G) 52,432.51 456.53 0.54 0.26 3.47 15.31 16.75
UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 6,760.38 445.72 0.73 -0.29 2.65 12.56 12.57
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) 3,930.21 445.10 1.12 0.26 2.52 8.88 8.86
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Direct (G) 11,370.87 426.59 1.82 1.97 4.22 12.69 10.89
UTI-Aggressive Hybrid Fund (G) 6,760.38 411.54 0.68 -0.60 2.00 11.85 11.87
WhatsApp