scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Fund-Direct (G) 7,209.57 1,677.92 -5.09 4.90 -2.00 8.78 7.40
Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Fund-Regular (G) 7,209.57 1,484.58 -5.15 4.51 -2.73 7.96 6.57
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 2,158.27 494.85 -3.72 12.80 5.82 12.44 12.15
Tata Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 4,069.01 476.69 -5.00 4.02 -2.71 7.11 7.68
Quant Aggressive Hybrid Fund (G) 2,158.27 447.23 -3.82 12.06 4.46 10.99 10.65
ICICI Pru Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 52,454.21 435.94 -3.79 2.81 -1.80 11.95 13.39
UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 6,740.42 423.39 -4.59 2.09 -2.21 9.51 10.09
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) 4,069.01 419.77 -5.07 3.53 -3.62 6.10 6.66
Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 11,395.66 405.07 -4.75 4.70 -1.23 9.74 8.69
UTI-Aggressive Hybrid Fund (G) 6,740.42 390.64 -4.63 1.78 -2.82 8.82 9.40
WhatsApp