scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-A) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-M) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-H) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-A) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-M) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-H) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-A) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-10Yrs Single Premium - Dir (IDCW) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-M) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-H) 445.80 39.86 -3.74 7.55 -1.60 7.15 6.37
WhatsApp