scanner-img
  • BSE
  • NSE
Company Listing Date Listing Price(₹) High(₹) Low(₹) Last Price (₹) Volume(in No.s)
Riyaasat Life Riyaasat Lifestyle Ltd 01-Jul-26 84.80 77.00 68.10 69.00 9600
Jivial Industrie Jivial Industries Ltd 01-Jul-26 156.80 91.00 80.00 88.00 26400
Turtlemint Fintech Turtlemint Fintech Solutions Ltd 29-Jun-26 136.20 152.80 142.65 149.40 110801
Anubhav Plast Anubhav Plast Ltd 29-Jun-26 80.00 50.50 50.00 50.50 3200
Liotech Ind. Liotech Industries Ltd 24-Jun-26 257.00 102.50 99.05 102.35 8800
Leapfrog Engg. Leapfrog Engineering Services Ltd 24-Jun-26 22.00 22.35 20.25 20.38 66000
Diksha Polymers Diksha Polymers Ltd 24-Jun-26 114.50 143.75 143.75 143.75 1200
Horizon Reclaim Horizon Reclaim (India) Ltd 19-Jun-26 151.00 128.90 120.95 124.55 92400
Susan Electrical Susan Electricals India Ltd 18-Jun-26 186.00 325.00 311.15 320.75 164000
Hexagon Nutri. Hexagon Nutrition Ltd 12-Jun-26 48.00 73.00 68.40 69.99 27094
WhatsApp