scanner-img
  • BSE
  • NSE
Company Listing Date Listing Price(₹) High(₹) Low(₹) Last Price (₹) Volume(in No.s)
Shiprocket Shiprocket Ltd 19-Aug-26 129.50 124.90 120.05 123.65 176121
Q&T Foods Q&T Foods Ltd 19-Aug-26 115.00 35.00 33.25 33.25 20400
Milky Mist Dairy Milky Mist Dairy Food Ltd 18-Aug-26 165.00 317.00 295.00 303.40 75238
Sham Foam Sham Foam Ltd 18-Aug-26 104.00 82.89 79.00 82.89 7000
Molbio Diagnosti Molbio Diagnostics Ltd 17-Aug-26 980.00 1,557.35 1,473.05 1,503.35 267435
Dhoot Transmission Dhoot Transmission Ltd 17-Aug-26 1,193.80 1,531.00 1,452.00 1,517.20 88436
Technocraft Ven. Technocraft Ventures Ltd 14-Aug-26 285.00 483.40 465.15 470.35 17611
Leap India Leap India Ltd 14-Aug-26 166.00 144.75 137.65 141.35 145094
LAPL Automotive LAPL Automotive Ltd 13-Aug-26 135.00 102.00 97.60 98.20 20400
G V Electricals G V Electricals Ltd 12-Aug-26 158.00 133.90 127.35 129.70 68000
WhatsApp