scanner-img
  • BSE
  • NSE
Company Listing Date Listing Price(₹) High(₹) Low(₹) Last Price (₹) Volume(in No.s)
Shayona Eng. Shayona Engineering Ltd 30-Jan-26 144.00 137.55 133.00 133.35 5000
Digilogic Systems Digilogic Systems Ltd 28-Jan-26 83.20 211.95 200.00 201.00 45600
Shadowfax Technologies Shadowfax Technologies Ltd 28-Jan-26 113.00 290.10 272.05 288.90 235154
Aritas Vinyl Aritas Vinyl Ltd 23-Jan-26 47.00 13.39 13.10 13.39 9000
Amagi Media Labs Amagi Media Labs Ltd 21-Jan-26 317.00 576.20 548.95 569.75 334139
Narmadesh Brass Narmadesh Brass Industries Ltd 21-Jan-26 495.00 290.00 290.00 290.00 240
Indo SMC Indo SMC Ltd 21-Jan-26 149.00 509.20 496.00 504.50 40000
GRE Renew GRE Renew Enertech Ltd 21-Jan-26 96.00 236.00 234.90 234.90 49200
Defrail Technologies Defrail Technologies Ltd 19-Jan-26 95.00 69.92 69.90 69.92 6400
Bharat Coking Bharat Coking Coal Ltd 19-Jan-26 45.21 32.28 31.38 31.85 540856
WhatsApp