scanner-img
Dynamic Bond Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
ITI Dynamic Bond Fund - Regular (IDCW-Q) 29.48 12.90 1.48 2.38 2.18 5.87 0.00
ITI Dynamic Bond Fund - Regular (IDCW-A) 29.48 12.89 1.48 2.38 2.18 5.86 0.00
ITI Dynamic Bond Fund - Regular (G) 29.48 12.89 1.48 2.37 2.17 5.86 0.00
HSBC Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW) 124.70 12.78 2.22 6.18 6.98 7.27 6.21
HDFC Dynamic Debt Fund (IDCW-Q) 526.73 12.77 2.57 3.56 3.95 6.42 5.23
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 13,745.91 12.41 2.32 3.98 6.34 8.24 7.24
Bandhan Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-A) 2,025.53 12.21 3.35 6.55 7.57 8.24 6.67
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW) 1,458.53 12.20 2.18 3.88 5.49 7.48 6.97
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-Q) 13,745.91 12.07 2.26 3.64 5.63 7.48 6.50
AXIS Dynamic Bond Fund (IDCW-Hy) 1,026.19 12.00 2.39 4.36 6.04 7.50 6.26
whatapp_icon