| Company | Issue Type | Issue Size( Cr) | Open Date | Close Date | Offer Price() |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtranet Techno. Xtranet Technologies Ltd | (Book Built Portion) | 166.8 | 23-Jul-26 | 27-Jul-26 | 127.00-0.00 |
| Lohia Corp Lohia Corp Ltd | (Book Built Portion) | 1101.29 | 23-Jul-26 | 27-Jul-26 | 425.00-0.00 |
| Cube Highways Cube Highways Trust | Book Building-InvITs | 5000 | 22-Jul-26 | 24-Jul-26 | 152.00-0.00 |
| Shree Balaji (Mala) Shree Balaji (Mala) Textiles Ltd | Book Building - SME | 18.9 | 22-Jul-26 | 24-Jul-26 | 70.00-0.00 |
| Metalic Technoforge Metalic Technoforge Ltd | Book Building - SME | 49.96 | 21-Jul-26 | 23-Jul-26 | 77.00-0.00 |
| Gulf Lloyds (India) Gulf Lloyds (India) Ltd | Fixed Price - SME | 18.19 | 20-Jul-26 | 22-Jul-26 | 100.00-0.00 |
| Caliber Mining Caliber Mining and Logistics Ltd | (Book Built Portion) | 450 | 17-Jul-26 | 21-Jul-26 | 424.00-0.00 |
| Sotefin Bharat Sotefin Bharat Ltd | Book Building - SME | 89.76 | 16-Jul-26 | 20-Jul-26 | 187.00-0.00 |
| Millworks Technologies Millworks Technologies Limited | Book Building - SME | 160.34 | 14-Jul-26 | 16-Jul-26 | 331.00-0.00 |
| Alpine Texworld Alpine Texworld Ltd | (Book Built Portion) | 126.25 | 14-Jul-26 | 16-Jul-26 | 105.00-0.00 |



