| Current Month | Next Month | Roll Over | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Open Int | Change OI | Open Int | Change OI | Today | Previous | Total | % |
| AMBUJACEM | 33,810,000 | -26,038,800.00 | 58,186,800.00 | 25,573,200.00 | 25,573,200.00 | 25,450,800.00 | 51,024,000.00 | 60.10 |
| ANGELONE | 18,142,500 | -5,115,000.00 | 22,442,500.00 | 10,440,000.00 | 5,115,000.00 | 7,557,500.00 | 12,672,500.00 | 39.17 |
| APLAPOLLO | 4,389,000 | -841,750.00 | 4,574,500.00 | 898,800.00 | 841,750.00 | 2,000,250.00 | 2,842,000.00 | 39.30 |
| APOLLOHOSP | 853,250 | -708,625.00 | 1,646,500.00 | 533,625.00 | 533,625.00 | 587,250.00 | 1,120,875.00 | 50.64 |
| ASHOKLEY | 66,160,000 | -33,005,000.00 | 76,595,000.00 | 34,025,000.00 | 33,005,000.00 | 33,040,000.00 | 66,045,000.00 | 49.80 |
| ASIANPAINT | 3,290,000 | -2,375,250.00 | 5,536,000.00 | 2,155,250.00 | 2,155,250.00 | 1,688,250.00 | 3,843,500.00 | 51.84 |
| ASTRAL | 1,929,925 | -1,524,900.00 | 6,221,575.00 | 2,650,300.00 | 1,524,900.00 | 2,305,200.00 | 3,830,100.00 | 57.60 |
| AUBANK | 7,699,000 | -5,047,000.00 | 14,158,000.00 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | 6,339,000.00 | 11,019,000.00 | 52.91 |
| AUROPHARMA | 3,002,450 | -1,350,250.00 | 7,715,400.00 | 1,491,600.00 | 1,350,250.00 | 5,640,800.00 | 6,991,050.00 | 69.01 |
| AXISBANK | 28,217,500 | -22,631,875.00 | 71,726,250.00 | 23,420,000.00 | 22,631,875.00 | 30,870,000.00 | 53,501,875.00 | 65.58 |



