| Current Month | Next Month | Roll Over | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Open Int | Change OI | Open Int | Change OI | Today | Previous | Total | % |
| HEROMOTOCO | 767,250 | -142,950.00 | 3,837,150.00 | 501,750.00 | 142,950.00 | 2,868,450.00 | 3,011,400.00 | 75.16 |
| HINDALCO | 2,909,900 | -734,300.00 | 31,156,300.00 | 2,153,900.00 | 734,300.00 | 23,296,700.00 | 24,031,000.00 | 86.87 |
| HINDPETRO | 5,331,825 | -745,200.00 | 29,350,350.00 | 1,603,800.00 | 745,200.00 | 23,490,000.00 | 24,235,200.00 | 65.48 |
| HINDUNILVR | 2,349,300 | -44,100.00 | 15,700,500.00 | 1,264,800.00 | 44,100.00 | 12,310,500.00 | 12,354,600.00 | 80.95 |
| HINDZINC | 7,509,250 | -4,160,100.00 | 32,779,775.00 | 7,700,350.00 | 4,160,100.00 | 21,100,625.00 | 25,260,725.00 | 77.78 |
| HYUNDAI | 1,015,850 | -518,650.00 | 11,051,425.00 | 642,125.00 | 518,650.00 | 6,333,800.00 | 6,852,450.00 | 63.28 |
| ICICIBANK | 17,811,500 | -4,795,000.00 | 153,297,200.00 | 15,344,000.00 | 4,795,000.00 | 99,099,700.00 | 103,894,700.00 | 85.69 |
| ICICIGI | 235,625 | -108,550.00 | 4,420,975.00 | 245,375.00 | 108,550.00 | 3,792,100.00 | 3,900,650.00 | 88.98 |
| ICICIPRULI | 3,666,700 | 360,750.00 | 15,716,675.00 | 1,441,150.00 | 360,750.00 | 13,303,350.00 | 13,664,100.00 | 81.40 |
| IDEA | 603,749,325 | -557,433,525.00 | 5,445,036,975.00 | 953,333,550.00 | 557,433,525.00 | 3,941,846,250.00 | 4,499,279,775.00 | 81.82 |



