scanner-img
Medium Duration Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Bandhan Medium Term Fund - Direct (IDCW-M) 1,249.76 10.47 0.40 4.55 6.27 7.56 6.14
Bandhan Medium Term Fund - Direct (IDCW-D) 1,249.76 10.42 0.20 5.34 7.47 8.17 5.97
AXIS Medium Term Fund - Regular (IDCW-H) 2,112.31 10.40 -0.13 3.67 5.57 7.59 6.58
UTI-Medium Term Fund - Direct (IDCW-M) 36.35 10.36 -0.56 2.40 4.16 6.11 5.38
AXIS Medium Term Fund - Direct (IDCW-Q) 2,112.31 10.28 -0.08 4.00 6.22 8.25 7.26
Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-D) 1,249.76 10.28 0.16 4.62 5.99 6.68 5.54
Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-Bimonthly) 1,249.76 10.27 -0.23 3.59 4.45 6.19 4.95
Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-F) 1,249.76 10.27 0.09 3.91 5.09 6.73 5.27
Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-M) 1,249.76 10.24 0.30 4.14 5.33 6.80 5.38
UTI-Medium Term Fund (IDCW-H) 36.35 10.18 -0.61 0.00 -23.64 -5.10 -1.57
WhatsApp