scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 95.63 0.00 0.00
UTI-Large & Mid Cap Fund (G) 22-May-2026 180.26 0.00 0.00
UTI-Large & Mid Cap Fund (IDCW) 22-May-2026 87.81 0.00 0.00
UTI-Large Cap Fund - Direct (G) 22-May-2026 283.88 0.00 0.00
UTI-Large Cap Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 60.34 0.00 0.00
UTI-Large Cap Fund (G) 22-May-2026 257.19 0.00 0.00
UTI-Large Cap Fund (IDCW) 22-May-2026 50.68 0.00 0.00
UTI-Liquid Fund - Direct (Flexi) 23-May-2026 1,652.89 0.00 0.00
UTI-Liquid Fund - Direct (G) 23-May-2026 4,563.13 0.00 0.00
UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-A) 23-May-2026 2,006.80 0.00 0.00
whatapp_icon