| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| UNIONBANK | 10475.0 | 74,663.60 |
| UNITDSPR | 10476.0 | 60,316.62 |
| UNOMINDA | 4892.0 | 30,382.26 |
| UPL | 14076.0 | 114,600.00 |
| VBL | 35974.0 | 222,110.22 |
| VEDL | 42398.0 | 134,108.05 |
| VMM | 3414.0 | 19,419.11 |
| VOLTAS | 27466.0 | 132,660.78 |
| WAAREEENER | 19020.0 | 94,569.34 |
| WIPRO | 38855.0 | 201,657.45 |



