| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| NIFTY | 76563674.0 | 1,180,423,889.26 |
| NMDC | 49987.0 | 296,416.66 |
| NTPC | 130722.0 | 762,076.58 |
| NUVAMA | 7225.0 | 53,497.51 |
| NYKAA | 107016.0 | 927,193.31 |
| OBEROIRLTY | 20674.0 | 120,087.00 |
| OFSS | 47251.0 | 337,546.95 |
| OIL | 17721.0 | 123,984.98 |
| ONGC | 78766.0 | 513,948.15 |
| PAGEIND | 289732.0 | 1,714,706.41 |



