| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| MFSL | 7173.0 | 46,162.56 |
| MOTHERSON | 23336.0 | 205,759.46 |
| MOTILALOFS | 2366.0 | 17,437.09 |
| MPHASIS | 19859.0 | 129,682.25 |
| MUTHOOTFIN | 14193.0 | 121,951.58 |
| NAM-INDIA | 3208.0 | 23,911.63 |
| NATIONALUM | 18221.0 | 117,030.07 |
| NAUKRI | 188072.0 | 1,199,330.44 |
| NBCC | 7976.0 | 51,087.08 |
| NESTLEIND | 14029.0 | 103,239.41 |



