| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| IOC | 12060.0 | 76,724.21 |
| IREDA | 6467.0 | 31,896.86 |
| IRFC | 7830.0 | 32,495.48 |
| ITC | 184277.0 | 854,773.47 |
| JINDALSTEL | 10141.0 | 69,548.25 |
| JIOFIN | 39218.0 | 195,384.08 |
| JSWENERGY | 2833.0 | 14,977.65 |
| JSWSTEEL | 9512.0 | 79,313.67 |
| JUBLFOOD | 5860.0 | 32,647.53 |
| KALYANKJIL | 76118.0 | 572,215.16 |



