scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Quant Mid Cap Fund - Direct (G) 8,106.70 250.95 -1.65 13.38 5.58 13.77 17.90
SBI Midcap Fund (G) 24,353.77 244.01 -0.61 3.68 5.43 12.79 14.70
Invesco India Midcap Fund - Direct (G) 14,721.45 243.87 1.12 11.96 9.98 26.14 21.92
HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) 105,142.69 236.59 2.97 5.50 10.05 20.26 21.42
Quant Mid Cap Fund (G) 8,106.70 221.17 -1.73 12.80 4.49 12.53 16.18
HDFC Mid Cap Fund - Regular (G) 105,142.69 213.41 2.92 5.19 9.38 19.50 20.62
Invesco India Midcap Fund (G) 14,721.45 200.34 1.02 11.32 8.71 24.62 20.36
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 50,750.81 196.09 1.69 6.54 9.63 21.49 20.33
DSP Midcap Fund - Direct (G) 20,522.87 178.04 2.59 6.22 7.57 17.06 13.78
UTI-Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 12,379.17 177.85 3.92 8.29 6.47 14.77 14.41
WhatsApp