scanner-img
Multi Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
ICICI Pru Multi Cap Fund - Direct (G) 19,537.64 912.41 -0.16 5.94 13.09
ICICI Pru Multi Cap Fund - (G) 19,537.64 809.98 -0.93 5.09 12.14
Quant Multi Cap Fund - Direct (G) 7,724.57 710.67 9.53 3.32 9.10
Quant Multi Cap Fund (G) 7,724.57 643.26 8.32 2.18 7.83
Sundaram Multi Cap Fund - Direct (G) 3,069.63 421.05 -2.75 3.65 10.05
Sundaram Multi Cap Fund (G) 3,069.63 373.40 -3.78 2.53 8.82
Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) 3,492.89 320.55 -2.10 3.91 11.05
Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G) 56,297.62 317.03 -5.95 3.00 12.44
Nippon India Multi Cap Fund - Direct (B) 56,297.62 317.03 -5.95 3.00 12.44
Nippon India Multi Cap Fund (B) 56,297.62 286.29 -6.65 2.18 11.53
WhatsApp