scanner-img
Large Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Edelweiss Large Cap Fund - Direct (IDCW) 1,443.24 38.79 2.89 5.92 10.61
Invesco India Largecap Fund - Direct(IDCW) 1,931.40 36.20 12.22 10.55 13.61
JM Large Cap Fund - (IDCW-Q) 401.97 35.24 3.94 3.98 9.32
LIC MF Large Cap Fund (IDCW) 1,387.49 32.91 -0.50 2.80 6.12
JM Large Cap Fund - (IDCW-A) 401.97 31.17 3.94 3.98 9.32
Groww Large Cap Fund - Direct (IDCW) 136.12 30.63 3.42 6.23 10.13
JM Large Cap Fund - (IDCW) 401.97 30.31 3.94 3.98 9.32
Groww Large Cap Fund - Direct (IDCW-H) 136.12 29.72 3.41 6.23 10.13
Groww Large Cap Fund - Direct (IDCW-Q) 136.12 29.50 3.44 6.23 10.12
ICICI Pru Large Cap Fund (IDCW) 80,960.34 29.49 -2.11 4.65 10.29
WhatsApp