| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 22-Aug-2026 | 105.88 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) | 22-Aug-2026 | 166.95 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (G) | 22-Aug-2026 | 459.38 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 22-Aug-2026 | 202.56 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 22-Aug-2026 | 120.92 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 22-Aug-2026 | 115.61 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) | 22-Aug-2026 | 141.10 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 22-Aug-2026 | 112.80 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) | 22-Aug-2026 | 191.26 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 22-Aug-2026 | 105.33 | 0.00 | 0.00 |




