| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| JINDALSTEL | 12535.0 | 82,636.99 |
| JIOFIN | 79742.0 | 515,894.86 |
| JSWENERGY | 7050.0 | 34,337.03 |
| JSWSTEEL | 16237.0 | 129,316.75 |
| JUBLFOOD | 8123.0 | 52,637.04 |
| KALYANKJIL | 35849.0 | 189,340.97 |
| KAYNES | 59612.0 | 213,154.63 |
| KEI | 6988.0 | 52,725.33 |
| KFINTECH | 5772.0 | 30,196.22 |
| KOTAKBANK | 37547.0 | 322,153.26 |



