| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| ANGELONE | 38596.0 | 262,047.54 |
| APLAPOLLO | 2466.0 | 16,684.59 |
| APOLLOHOSP | 14817.0 | 133,001.10 |
| ASHOKLEY | 9223.0 | 85,271.25 |
| ASIANPAINT | 21207.0 | 146,842.57 |
| ASTRAL | 5211.0 | 31,957.76 |
| AUBANK | 17331.0 | 176,949.51 |
| AUROPHARMA | 4485.0 | 28,821.51 |
| AXISBANK | 100128.0 | 816,731.58 |
| BAJAJ-AUTO | 13302.0 | 94,362.73 |



