| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| ANGELONE | 140598.0 | 938,561.95 |
| APLAPOLLO | 8930.0 | 54,761.89 |
| APOLLOHOSP | 19240.0 | 172,775.20 |
| ASHOKLEY | 29443.0 | 239,533.53 |
| ASIANPAINT | 86092.0 | 635,681.81 |
| ASTRAL | 7559.0 | 45,284.46 |
| AUBANK | 10755.0 | 102,032.69 |
| AUROPHARMA | 10207.0 | 67,865.83 |
| AXISBANK | 44210.0 | 351,110.29 |
| BAJAJ-AUTO | 48914.0 | 330,187.84 |



