| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| INDIGO | 116963.0 | 863,537.83 |
| INDUSINDBK | 13263.0 | 88,658.51 |
| INDUSTOWER | 11069.0 | 80,810.89 |
| INFY | 126065.0 | 844,131.24 |
| INOXWIND | 5496.0 | 22,074.75 |
| IOC | 5306.0 | 41,787.73 |
| IRCTC | 14411.0 | 79,364.98 |
| IREDA | 8793.0 | 41,026.20 |
| IRFC | 16804.0 | 86,878.78 |
| ITC | 90333.0 | 479,776.63 |



