| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| UNITDSPR | 3582.0 | 19,222.44 |
| UNOMINDA | 2011.0 | 12,954.06 |
| UPL | 7364.0 | 78,872.84 |
| VBL | 13787.0 | 77,063.30 |
| VEDL | 58151.0 | 454,941.44 |
| VOLTAS | 6690.0 | 35,318.18 |
| WAAREEENER | 10316.0 | 46,266.23 |
| WIPRO | 150946.0 | 1,128,245.88 |
| YESBANK | 44379.0 | 317,442.99 |
| ZYDUSLIFE | 5847.0 | 45,566.26 |



