| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| MPHASIS | 11440.0 | 90,007.06 |
| MUTHOOTFIN | 17075.0 | 176,715.15 |
| NATIONALUM | 12293.0 | 122,853.17 |
| NAUKRI | 11055.0 | 57,093.55 |
| NBCC | 6115.0 | 44,998.14 |
| NCC | 5843.0 | 26,653.72 |
| NESTLEIND | 15390.0 | 95,564.21 |
| NHPC | 3982.0 | 19,579.97 |
| NIFTY | 49978459.0 | 974,055,181.88 |
| NMDC | 13928.0 | 71,497.65 |



