| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| MUTHOOTFIN | 10298.0 | 111,607.15 |
| NATIONALUM | 25857.0 | 354,887.33 |
| NAUKRI | 7135.0 | 35,136.31 |
| NBCC | 10452.0 | 69,310.35 |
| NESTLEIND | 7615.0 | 49,942.98 |
| NHPC | 8385.0 | 42,657.51 |
| NIFTY | 96698183.0 | 1,604,730,279.69 |
| NMDC | 24406.0 | 133,736.34 |
| NTPC | 52525.0 | 270,162.34 |
| NUVAMA | 2402.0 | 17,695.53 |



