| Country | Currency | Date | Symbol | Rate (₹) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Rand | 17-Jul-2026 | ZAR | 5.88 | -0.11 |
| Spain | Peseta | 17-Jul-2026 | ESP | 0.66 | +0.23 |
| Sweden | Krona | 17-Jul-2026 | SEK | 10.01 | +0.25 |
| Switzerland | Swiss Franc | 17-Jul-2026 | CHF | 119.33 | +0.17 |
| United Kingdom | Pound | 17-Jul-2026 | GBP | 130.11 | +0.47 |
| United States | Dollar | 17-Jul-2026 | USD | 96.36 | +0.10 |



