scanner-img
Country Currency Date Symbol Rate (₹) % Change
Argentina PESO 22-May-2026 ARS 0.07 -0.17
Australia Dollar 22-May-2026 AUD 68.69 -0.33
Austria Shilling 22-May-2026 ATS 8.13 -0.39
Belgium Belgian Franc 22-May-2026 BEF 2.77 -0.39
Canada Dollar 22-May-2026 CAD 69.91 -0.55
Denmark (Danish) Kronor 22-May-2026 DKK 14.96 -0.39
Europe Euro 22-May-2026 EUR 111.82 -0.39
Finland Markka 22-May-2026 FIM 18.81 -0.39
Hong Kong Dollar 22-May-2026 HKD 12.29 -0.44
India Rupee 22-May-2026 INR 1.00 +0.00
whatapp_icon