scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
ITI Mid Cap Fund (IDCW) 1,539.20 20.11 -5.91 12.20 5.05 14.81 11.81
Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) 2,581.29 19.76 -4.33 18.86 8.00 17.15 0.00
Bandhan Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 2,581.29 19.74 -4.33 18.85 7.98 17.13 0.00
Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (G) 5,231.03 18.70 -4.40 14.30 4.35 16.28 0.00
Bandhan Mid Cap Fund (G) 2,581.29 18.54 -4.44 18.01 6.47 15.43 0.00
Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular (G) 5,231.03 17.74 -4.47 13.57 3.02 14.77 0.00
Bandhan Mid Cap Fund (IDCW) 2,581.29 17.39 -4.45 18.00 6.47 15.43 0.00
Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 5,231.03 17.22 -4.39 14.27 4.36 16.29 0.00
Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 5,231.03 16.32 -4.45 13.65 3.04 14.78 0.00
Helios Mid Cap Fund - Direct (G) 2,228.71 13.59 -4.83 21.12 7.86 0.00 0.00
WhatsApp