| Scheme | Fund House | Open Date | Close Date | Offer Price | Category | Min Invst (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Nifty 500 Index Fund - Direct (G) | Kotak Mahindra Mutual Fund | 05-Oct-26 | 19-Oct-26 | 10.00 | Equity - Index | 1,000.00 |
| Kotak Nifty 500 Index Fund - Direct (IDCW) | Kotak Mahindra Mutual Fund | 05-Oct-26 | 19-Oct-26 | 10.00 | Equity - Index | 1,000.00 |
| HDFC FTSE India Equity ETF | HDFC Mutual Fund | 23-Sep-26 | 07-Oct-26 | 10.00 | Exchange Traded Funds (ETFs) | 500.00 |
| HDFC Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund-Reg (G) | HDFC Mutual Fund | 05-Oct-26 | 19-Oct-26 | 10.00 | Equity - Index | 100.00 |
| HDFC Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund-Reg (IDCW) | HDFC Mutual Fund | 05-Oct-26 | 19-Oct-26 | 10.00 | Equity - Index | 100.00 |
| HDFC Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund-Dir (G) | HDFC Mutual Fund | 05-Oct-26 | 19-Oct-26 | 10.00 | Equity - Index | 100.00 |
| HDFC Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund-Dir (IDCW) | HDFC Mutual Fund | 05-Oct-26 | 19-Oct-26 | 10.00 | Equity - Index | 100.00 |
| Mirae Asset Life Cycle Fund 2056 - Regular (G) | Mirae Asset Mutual Fund | 28-Sep-26 | 12-Oct-26 | 10.00 | Hybrid - Equity Oriented | 5,000.00 |
| Mirae Asset Life Cycle Fund 2056 - Regular (IDCW) | Mirae Asset Mutual Fund | 28-Sep-26 | 12-Oct-26 | 10.00 | Hybrid - Equity Oriented | 5,000.00 |
| Mirae Asset Life Cycle Fund 2056 - Direct (G) | Mirae Asset Mutual Fund | 28-Sep-26 | 12-Oct-26 | 10.00 | Hybrid - Equity Oriented | 5,000.00 |




