scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium UC-Reg(IDCW-M) 445.80 35.42 -1.86 1.12 4.96
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium UC-Reg(IDCW-H) 445.80 35.42 -1.86 1.12 4.96
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium UC-Reg(IDCW-A) 445.80 35.42 -1.86 1.12 4.96
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Reg(IDCW-M) 445.80 35.42 -1.86 1.12 4.96
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Reg(IDCW-H) 445.80 35.42 -1.86 1.12 4.96
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Reg(IDCW-A) 445.80 35.42 -1.86 1.12 4.96
LIC MF ULIS - Regular (IDCW) 445.80 35.42 -1.86 1.12 4.96
JM Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q) 699.77 34.39 -0.70 2.19 11.10
Bank of India Aggressive Hybrid Fund (IDCW) 2,050.58 33.64 15.44 10.13 14.48
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 5,869.76 32.86 5.43 7.38 11.17
WhatsApp