scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
HDFC Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 105,142.69 84.01 14.47 13.50 19.87
Kotak Midcap Fund (IDCW) 69,282.83 81.14 15.96 13.48 17.11
PGIM India Midcap Fund - Dir (G) 11,070.78 78.86 12.19 9.36 11.83
Quant Mid Cap Fund (IDCW) 8,106.70 78.63 12.72 4.21 11.82
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 2,584.12 75.67 18.99 14.25 17.96
Sundaram Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 14,504.36 73.72 16.14 14.40 19.38
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (IDCW) 7,953.69 73.01 21.43 17.94 20.54
DSP Midcap Fund - Direct (IDCW) 20,522.87 71.10 14.19 11.58 15.13
PGIM India Midcap Fund (G) 11,070.78 67.20 10.91 8.03 10.40
Sundaram Mid Cap Fund - (IDCW) 14,504.36 65.94 15.20 13.44 18.36
WhatsApp