| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 87.03 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 54.94 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Direct (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 53.70 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Regular (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Regular (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund - Regular (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC FMP 1269D March 2023-Sr.47 (IDCW-Q) | 09-Sep-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |




