| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Reg (G) | 08-Oct-2026 | 21.77 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | 09-Oct-2026 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (IDCW) | 09-Oct-2026 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Reg (G) | 09-Oct-2026 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Reg (IDCW) | 09-Oct-2026 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Dividend Yield Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 25.64 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Dividend Yield Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 20.78 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Dividend Yield Fund (G) | 09-Oct-2026 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Dividend Yield Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 18.89 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 103.16 | 0.00 | 0.00 |




