| Deal Date | Scrip Name | NSE Symbol | Client Name | Deal Type | Quantity | Price(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | QE SECURITIES LLP | S | 3,443,902.00 | 80.31 |
| 05-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | HRTI PRIVATE LIMITED | S | 5,565,943.00 | 80.45 |
| 05-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | S | 4,439,856.00 | 81.67 |
| 05-Oct-26 | Docmode Health Tech Ltd Docmode Health Tech Ltd | DHTL | GOUTHAMCHANDSIMPAL | B | 37,600.00 | 24.15 |
| 05-Oct-26 | Docmode Health Tech Ltd Docmode Health Tech Ltd | DHTL | GOUTHAMCHANDSIMPAL | S | 800.00 | 24.75 |
| 05-Oct-26 | Docmode Health Tech Ltd Docmode Health Tech Ltd | DHTL | RAMESH KUMAR JAIN | S | 36,000.00 | 24.17 |
| 05-Oct-26 | Empower India Ltd. Empower India Ltd. | EMPOWER | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | B | 9,271,245.00 | 1.47 |
| 05-Oct-26 | Empower India Ltd. Empower India Ltd. | EMPOWER | ALIA COMMOSALES LLP | S | 6,601,295.00 | 1.50 |
| 05-Oct-26 | Empower India Ltd. Empower India Ltd. | EMPOWER | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | S | 9,271,245.00 | 1.61 |
| 05-Oct-26 | Exxaro Tiles Limited Exxaro Tiles Limited | EXXARO | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | B | 3,200,000.00 | 6.00 |



