| Deal Date | Scrip Name | NSE Symbol | Client Name | Deal Type | Quantity | Price(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Oct-26 | Bench Mark Infotech Ser L Bench Mark Infotech Ser L | BMISL | DHARMENDRA SHAMBHUBHAI VAGHASHIA | B | 98,400.00 | 110.16 |
| 05-Oct-26 | Bench Mark Infotech Ser L Bench Mark Infotech Ser L | BMISL | PRIYANK VAGHASHIA | B | 188,400.00 | 110.04 |
| 05-Oct-26 | Bench Mark Infotech Ser L Bench Mark Infotech Ser L | BMISL | CUMULATIVE CAPITAL PRIVATE LIMITED | B | 384,000.00 | 115.38 |
| 05-Oct-26 | Bench Mark Infotech Ser L Bench Mark Infotech Ser L | BMISL | KISHAN GOPAL MOHTA | B | 100,800.00 | 110.00 |
| 05-Oct-26 | Century Extrusions Ltd Century Extrusions Ltd | CENTEXT-RE | HARSHIT GOLECHA S | B | 153,900.00 | 2.84 |
| 05-Oct-26 | Commercial Syn Bags Ltd Commercial Syn Bags Ltd | COMSYN | MITASHI MERCANTILE PRIVATE LIMITED | B | 343,711.00 | 259.24 |
| 05-Oct-26 | Commercial Syn Bags Ltd Commercial Syn Bags Ltd | COMSYN | NIRMALKUMAR PAREEK | S | 343,711.00 | 259.24 |
| 05-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | B | 5,600,803.00 | 82.63 |
| 05-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | B | 3,376,577.00 | 81.46 |
| 05-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | B | 4,439,992.00 | 81.61 |



