| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| CANBK | 37132.0 | 325,733.04 |
| CDSL | 198556.0 | 1,309,928.53 |
| CGPOWER | 39348.0 | 289,975.09 |
| CHOLAFIN | 31317.0 | 364,627.75 |
| CIPLA | 50499.0 | 307,379.84 |
| COALINDIA | 82529.0 | 451,450.14 |
| COCHINSHIP | 37921.0 | 224,568.16 |
| COFORGE | 103772.0 | 932,451.09 |
| COLPAL | 40838.0 | 212,143.20 |
| CONCOR | 18764.0 | 120,804.98 |



