| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| BAJAJ-AUTO | 71859.0 | 630,562.73 |
| BAJAJFINSV | 53335.0 | 325,210.16 |
| BAJAJHLDNG | 7194.0 | 61,077.06 |
| BAJFINANCE | 109896.0 | 902,520.90 |
| BANDHANBNK | 11978.0 | 75,504.52 |
| BANKBARODA | 54554.0 | 394,139.01 |
| BANKINDIA | 20213.0 | 150,083.14 |
| BANKNIFTY | 6482659.0 | 112,335,307.51 |
| BDL | 161708.0 | 933,984.98 |
| BEL | 156206.0 | 921,537.30 |



