scanner-img
Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) 13,445.00 59.50 -0.96 4.58 8.51
Edelweiss Balanced Advantage Fund (G) 13,445.00 51.60 -2.06 3.37 7.21
Invesco India Balanced Advantage Fund (G) 937.48 51.33 -6.65 0.09 5.42
HSBC Balanced Advantage Fund - Direct (G) 1,522.18 51.02 -0.28 3.99 7.83
UTI-Unit Linked Insurance Plan - Direct 5,107.67 45.89 1.99 4.34 6.26
Nippon India Balanced Advantage Fund-Direct (IDCW) 9,917.51 44.23 -2.01 3.97 8.03
HSBC Balanced Advantage Fund (G) 1,522.18 43.34 -1.60 2.61 6.38
UTI-Unit Linked Insurance Plan 5,107.67 42.11 1.40 3.69 5.56
HDFC Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 107,295.79 41.11 -7.15 1.48 9.51
Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund-Dir (G) 1,685.79 40.44 -6.20 1.77 6.28
WhatsApp