scanner-img
Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Bandhan Balanced Advantage Fund (IDCW) 2,260.43 14.22 7.84 7.08 8.49
DSP Dynamic Asset Allocation Fund (IDCW-M) 3,780.28 14.19 5.91 7.21 8.79
Motilal Oswal Balance Advantage Fund-Dir (IDCW-A) 733.99 14.16 10.89 1.44 4.52
ITI Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 353.79 14.09 4.10 5.64 8.45
LIC MF Balanced Advantage Fund (G) 685.96 14.05 9.47 6.24 0.00
Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (IDCW) 2,834.38 13.90 5.74 7.12 0.00
NJ Balanced Advantage Fund (G) 3,424.67 13.80 5.60 3.87 0.00
NJ Balanced Advantage Fund (IDCW) 3,424.67 13.80 5.60 3.87 0.00
Mirae Asset Balanced Advantage Fund (IDCW) 2,166.78 13.63 6.06 7.08 0.00
Franklin India Balanced Advantage Fund (IDCW) 2,834.38 13.59 4.27 5.55 0.00
WhatsApp