scanner-img
Conservative Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Aditya Birla SL Conservative Hybrid Fund-Dir (G) 1,501.55 78.31 1.91 6.10 7.62
Aditya Birla SL Conservative Hybrid Fund-Dir (Payment) 1,501.55 78.31 1.91 6.10 7.62
ICICI Pru Conservative Hybrid Fund (G) 3,329.16 78.10 0.33 4.86 6.95
SBI Conservative Hybrid Fund - (G) 10,226.23 76.11 3.02 5.53 7.38
UTI-Conservative Hybrid Fund - Direct (G) 1,646.10 75.97 -0.60 3.88 6.44
UTI-Conservative Hybrid Fund - Direct (Monthly-Paymen) 1,646.10 74.74 -0.60 3.88 6.44
HSBC Conservative Hybrid Fund - Direct (G) 156.36 70.87 2.03 5.27 7.50
UTI-Conservative Hybrid Fund - Monthly Payment 1,646.10 69.73 -0.17 4.63 7.34
UTI-Conservative Hybrid Fund - (G) 1,646.10 69.70 -1.16 3.26 5.79
Aditya Birla SL Conservative Hybrid Fund-Reg (Payment) 1,501.55 69.34 1.04 5.16 6.65
WhatsApp