scanner-img
Conservative Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Nippon India Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 983.92 12.11 3.93 6.67 7.32
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 852.49 11.97 1.13 3.65 5.32
Kotak Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 2,832.74 11.92 -2.04 2.60 5.75
ICICI Pru Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 3,329.16 11.87 0.33 4.86 6.95
LIC MF Conservative Hybrid Fund - Regular (IDCW-A) 46.86 11.79 0.14 3.28 4.49
Nippon India Conservative Hybrid Fund - Dir (IDCW-M) 983.92 11.65 4.71 7.42 8.19
Franklin India Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 209.93 11.41 0.22 3.38 5.46
Nippon India Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 983.92 11.20 3.88 6.60 7.37
Bandhan Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 87.35 10.97 -0.51 3.15 4.76
DSP Conservative Hybrid Fund - Regular (IDCW-Q) 178.35 10.94 0.94 4.66 6.65
WhatsApp