scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Quantum Gold ETF 07-Oct-2026 121.15 0.00 0.00
Quantum Gold ETF FOF - Direct (G) 07-Oct-2026 56.05 0.00 0.00
Quantum Gold ETF FOF - Regular (G) 07-Oct-2026 55.12 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Direct (G) 07-Oct-2026 37.88 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 07-Oct-2026 10.01 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 07-Oct-2026 10.03 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Regular (G) 07-Oct-2026 37.56 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 07-Oct-2026 10.00 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 07-Oct-2026 10.03 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Above 3 years 07-Oct-2026 10.00 0.00 0.00
WhatsApp