scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
SBI Consumption Opportunities Fund - Direct (IDCW) 10-Jul-2026 232.77 0.00 0.00
SBI Consumption Opportunities Fund (G) 10-Jul-2026 286.88 0.00 0.00
SBI Consumption Opportunities Fund (IDCW) 10-Jul-2026 172.72 0.00 0.00
SBI Contra Fund - Direct (G) 10-Jul-2026 415.00 0.00 0.00
SBI Contra Fund - Direct (IDCW) 10-Jul-2026 87.58 0.00 0.00
SBI Contra Fund (G) 10-Jul-2026 377.10 0.00 0.00
SBI Contra Fund (IDCW) 10-Jul-2026 65.39 0.00 0.00
SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) 10-Jul-2026 16.94 0.00 0.00
SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-M) 10-Jul-2026 15.99 0.00 0.00
SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 10-Jul-2026 16.47 0.00 0.00
whatapp_icon