| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 39.65 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 39.65 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund (G) | 08-Oct-2026 | 36.98 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund (IDCW) | 08-Oct-2026 | 36.98 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 4,842.03 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-D) | 08-Oct-2026 | 1,114.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 1,036.30 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-Q) | 08-Oct-2026 | 1,016.99 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 08-Oct-2026 | 1,092.18 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Term Fund (G) | 08-Oct-2026 | 4,350.57 | 0.00 | 0.00 |




