| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Large Cap Fund - Direct (IDCW) | 26-May-2026 | 39.55 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Large Cap Fund (Bonus) | 26-May-2026 | 88.52 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Large Cap Fund (G) | 26-May-2026 | 88.52 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Large Cap Fund (IDCW) | 26-May-2026 | 25.88 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct (G) | 26-May-2026 | 6,815.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 26-May-2026 | 1,528.74 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 26-May-2026 | 1,587.33 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct (IDCW-Q) | 26-May-2026 | 1,016.31 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 26-May-2026 | 1,531.60 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (G) | 26-May-2026 | 5,956.25 | 0.00 | 0.00 |




