| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 43.40 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW-A) | 08-Oct-2026 | 21.42 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (B) | 08-Oct-2026 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 15.42 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Oct-2026 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 08-Oct-2026 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund (B) | 08-Oct-2026 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund (G) | 08-Oct-2026 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Equity Savings Fund (IDCW) | 08-Oct-2026 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |




