scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
AXIS Conservative Hybrid Fund - Direct (G) 05-Oct-2026 35.57 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-A) 05-Oct-2026 16.20 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-H) 05-Oct-2026 12.84 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q) 05-Oct-2026 12.42 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund (G) 05-Oct-2026 30.00 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-A) 05-Oct-2026 13.49 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-H) 05-Oct-2026 12.34 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 05-Oct-2026 10.13 0.00 0.00
AXIS Consumption Fund - Direct (G) 05-Oct-2026 8.90 0.00 0.00
AXIS Consumption Fund - Direct (IDCW) 05-Oct-2026 8.90 0.00 0.00
WhatsApp