| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Money Market Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 1,308.94 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (G) | 09-Oct-2026 | 1,288.66 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 1,288.66 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 09-Oct-2026 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 18.93 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 18.93 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |




