| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 105.74 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-F) | 09-Oct-2026 | 101.75 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 101.73 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-Others) | 09-Oct-2026 | 200.42 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-Q) | 09-Oct-2026 | 110.23 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 105.50 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 588.28 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 105.74 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-F) | 09-Oct-2026 | 101.75 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 101.73 | 0.00 | 0.00 |




