| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-Q) | 09-Oct-2026 | 11.21 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund (G) | 09-Oct-2026 | 29.96 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund (IDCW-Q) | 09-Oct-2026 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Fund (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 597.33 | 0.00 | 0.00 |




