| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund-Dir(IDCW) | 09-Oct-2026 | 28.84 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 39.68 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 23.62 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund (G) | 09-Oct-2026 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 20.84 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 53.74 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Fund - Direct (IDCW-Q) | 09-Oct-2026 | 11.66 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 48.55 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Fund - Regular (IDCW-Q) | 09-Oct-2026 | 11.04 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium to Long Term Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 44.63 | 0.00 | 0.00 |




